Einsätze
1000 Einsätze gefunden
LFD. | EINSATZMELDUNG | DATUM | ZEIT | EINSATZORT |
---|---|---|---|---|
1000 | Heckenbrand | 04.06.2023 | 15:18 | Hörbach |
999 | Brandmeldeanlage | 03.06.2023 | 06:05 | Herborn |
998 | Notfalltüröffnung | 02.06.2023 | 07:02 | Herborn |
997 | Hilfeleistung | 30.05.2023 | 06:55 | Herborn |
996 | Brandmeldeanlage | 29.05.2023 | 10:19 | Herborn |
995 | Waldbrand | 27.05.2023 | 14:50 | Hörbach |
994 | Brandmeldeanlage | 27.05.2023 | 09:23 | Überörtlich - Bischoffen |
993 | Brandmeldeanlage | 26.05.2023 | 00:58 | Herborn |
992 | Auslaufender Kraftstoff aus LKW | 26.05.2023 | 00:19 | Überörtlich - A45 Ehringshausen |
991 | Wohnhausbrand | 25.05.2023 | 14:47 | Überörtlich - Mittenaar |
990 | Hilfeleistung | 24.05.2023 | 09:45 | Herborn |
989 | Brandmeldeanlage | 23.05.2023 | 04:57 | Herborn |
988 | Besetzung Bereitstellungsraum Feuerwehrgerätehaus | 22.05.2023 | 20:15 | Überörtlich - Unwettereinsätze Lahn Dill Kreis |
987 | Verkehrsunfall | 21.05.2023 | 22:20 | Überörtlich - A45 Ehringshausen |
986 | PKW-Brand | 21.05.2023 | 14:47 | Autobahn - A45 |
985 | Tierrettung | 19.05.2023 | 22:02 | Herborn |
984 | Müllbehälterbrand | 18.05.2023 | 03:23 | Herborn |
983 | Brand eines Firmengebäudes | 17.05.2023 | 04:51 | Überörtlich - Ehringshausen |
982 | Brandmeldeanlage | 15.05.2023 | 10:53 | Herborn |
981 | Brandmeldeanlage | 13.05.2023 | 18:30 | Herborn |
980 | Brandmeldeanlage | 12.05.2023 | 12:49 | Herborn |
979 | Verkehrsunfall | 11.05.2023 | 22:24 | Herborn |
978 | Kleinbrand | 09.05.2023 | 12:34 | Herborn |
977 | Notfalltüröffnung | 09.05.2023 | 11:46 | Herborn |
976 | Verkehrsunfall | 08.05.2023 | 16:53 | Burg |
975 | PKW-Brand | 06.05.2023 | 03:43 | Herborn |
974 | Brandmeldeanlage | 04.05.2023 | 15:21 | Herborn |
973 | Unterstützung Rettungsdienst | 03.05.2023 | 04:36 | Burg |
972 | Hilfeleistung | 02.05.2023 | 22:06 | Autobahn - A45 |
971 | Waldbrand | 02.05.2023 | 18:02 | Überörtlich - Aßlar |
970 | Hilfeleistung | 02.05.2023 | 10:20 | Herborn |
969 | Müllbehälterbrand | 01.05.2023 | 13:14 | Autobahn - A45 |
968 | Heckenbrand | 30.04.2023 | 18:01 | Burg |
967 | Notfalltüröffnung | 29.04.2023 | 15:19 | Herborn |
966 | Großbrand | 29.04.2023 | 11:00 | Überörtlich - Aßlar |
965 | Auslaufende Betriebsmittel | 28.04.2023 | 15:11 | Bundesstraße B255 |
964 | Brandmeldeanlage | 27.04.2023 | 08:06 | Herborn |
963 | Brandmeldeanlage - gelöschtes Feuer | 25.04.2023 | 21:42 | Herborn |
962 | Brandmeldeanlage | 25.04.2023 | 14:15 | Herborn |
961 | Unterstützung Rettungsdienst | 24.04.2023 | 14:52 | Herborn |
960 | Kellerbrand | 22.04.2023 | 23:17 | Merkenbach |
959 | PKW-Brand | 18.04.2023 | 18:15 | Autobahn - A45 |
958 | Wasserschaden | 16.04.2023 | 21:13 | Merkenbach |
957 | Verkehrsunfall | 13.04.2023 | 18:08 | Landesstraße L3046 |
956 | Hilfeleistung | 12.04.2023 | 22:36 | Herborn |
955 | Unterstützung Rettungsdienst | 12.04.2023 | 11:53 | Herborn |
954 | Brandmeldeanlage | 11.04.2023 | 07:00 | Herborn |
953 | Brand an Produktionsmaschine | 11.04.2023 | 03:06 | Burg |
952 | Notfalltüröffnung | 10.04.2023 | 10:35 | Herborn |
951 | Müllcontainerbrand | 07.04.2023 | 07:09 | Überörtlich - Sinn |
950 | Hilfeleistung | 06.04.2023 | 11:08 | Herborn |
949 | Hilfeleistung | 03.04.2023 | 09:57 | Herborn |
948 | Unklare Rauchentwicklung | 02.04.2023 | 08:53 | Schönbach |
947 | Hilfeleistung | 31.03.2023 | 09:06 | Herborn |
946 | Unklarer Rauchmelder | 29.03.2023 | 15:15 | Herborn |
945 | Kaminbrand | 25.03.2023 | 12:59 | Hörbach |
944 | Unterstützung Rettungsdienst | 21.03.2023 | 08:14 | Hörbach |
943 | Hilfeleistung | 20.03.2023 | 21:42 | Hörbach |
942 | Unterstützung Rettungsdienst | 20.03.2023 | 14:53 | Burg |
941 | Notfalltüröffnung | 19.03.2023 | 03:00 | Uckersdorf |
940 | Unterstützung Rettungsdienst | 14.03.2023 | 06:50 | Herborn |
939 | Brandmeldeanlage | 13.03.2023 | 12:11 | Herborn |
938 | Kaminbrand | 12.03.2023 | 00:36 | Hirschberg |
937 | Brandmeldeanlage | 09.03.2023 | 09:55 | Herborn |
936 | Verkehrsunfall | 08.03.2023 | 09:49 | Schönbach |
935 | Verkehrsunfall | 08.03.2023 | 09:20 | Merkenbach |
934 | Verkehrsunfall | 08.03.2023 | 09:03 | Uckersdorf |
933 | Unterstützung Rettungsdienst | 05.03.2023 | 09:04 | Überörtlich - Mittenaar |
932 | Brandmeldeanlage | 03.03.2023 | 18:11 | Herborn |
931 | Hilfeleistung | 26.02.2023 | 07:20 | Autobahn - A45 |
930 | PKW-Brand | 23.02.2023 | 00:34 | Herborn |
929 | Brandmeldeanlage | 22.02.2023 | 17:21 | Herborn |
928 | Brandmeldeanlage | 22.02.2023 | 11:09 | Herborn |
927 | Gartenhüttenbrand | 20.02.2023 | 14:37 | Uckersdorf |
926 | Notfalltüröffnung | 16.02.2023 | 16:26 | Uckersdorf |
925 | Notfalltüröffnung | 16.02.2023 | 14:58 | Herborn |
924 | Gefahrstoffunfall | 15.02.2023 | 11:39 | Autobahn - A45 |
923 | Gefahrstoffunfall | 14.02.2023 | 21:00 | Autobahn - A45 |
922 | Brandmeldeanlage | 10.02.2023 | 11:58 | Herborn |
921 | Amtshilfe | 07.02.2023 | 11:04 | Seelbach |
920 | Kaminbrand | 06.02.2023 | 15:16 | Herborn |
919 | Person im Wasser | 04.02.2023 | 21:07 | Herborn |
918 | Notfalltüröffnung | 03.02.2023 | 12:51 | Schönbach |
917 | Zimmerbrand | 03.02.2023 | 12:38 | Uckersdorf |
916 | Person im Wasser | 02.02.2023 | 15:20 | Überörtlich - Ehringshausen |
915 | Reifenbrand an LKW | 31.01.2023 | 10:50 | Autobahn - A45 |
914 | Lagerhallenbrand | 30.01.2023 | 20:44 | Überörtlich - Wetzlar |
913 | Verkehrsunfall | 29.01.2023 | 18:15 | Autobahn - A45 |
912 | Kaminbrand | 29.01.2023 | 14:43 | Überörtlich - Sinn |
911 | Kaminbrand | 29.01.2023 | 14:35 | Überörtlich - Sinn |
910 | Brandmeldeanlage | 28.01.2023 | 15:35 | Herborn |
909 | Müllbehälterbrand | 26.01.2023 | 01:45 | Burg |
908 | Brandmeldeanlage | 22.01.2023 | 16:01 | Hörbach |
907 | Brandmeldeanlage | 20.01.2023 | 16:23 | Hörbach |
906 | Hilfeleistung | 17.01.2023 | 14:07 | Herborn |
905 | Hilfeleistung | 16.01.2023 | 11:52 | Herborn |
904 | Brandmeldeanlage | 15.01.2023 | 15:33 | Herborn |
903 | Brandmeldeanlage | 14.01.2023 | 19:52 | Herborn |
902 | Küchenbrand | 13.01.2023 | 19:47 | Herborn |
901 | Person in Aufzug eingeschlossen | 11.01.2023 | 08:46 | Herborn |
900 | Gasgeruch | 06.01.2023 | 18:46 | Herborn |
899 | Zimmerbrand | 06.01.2023 | 16:46 | Herborn |
898 | Brand Müllcontainer | 01.01.2023 | 02:03 | Seelbach |
897 | Verkehrsunfall | 29.12.2022 | 16:25 | Schönbach |
896 | Notfalltüröffnung | 26.12.2022 | 23:48 | Herborn |
895 | Amtshilfe | 23.12.2022 | 20:40 | Herborn |
894 | Unklare Rauchentwicklung | 21.12.2022 | 13:01 | Herborn |
893 | Wasserschaden | 20.12.2022 | 19:29 | Herborn |
892 | Unterstützung Rettungsdienst | 18.12.2022 | 22:50 | Herborn |
891 | Brandmeldeanlage | 18.12.2022 | 20:04 | Herborn |
890 | PKW-Brand | 18.12.2022 | 08:45 | Herborn |
889 | Person in Aufzug eingeschlossen | 16.12.2022 | 15:25 | Herborn |
888 | Brandmeldeanlage | 15.12.2022 | 13:33 | Hörbach |
887 | Voraushelfer bei medizinischem Notfall | 13.12.2022 | 17:27 | Herborn |
886 | Verkehrsunfall | 13.12.2022 | 17:20 | Uckersdorf |
885 | Brandmeldeanlage | 13.12.2022 | 15:50 | Hörbach |
884 | Kellerbrand | 13.12.2022 | 14:20 | Burg |
883 | Unterstützung Rettungsdienst | 07.12.2022 | 11:16 | Seelbach |
882 | Person im Aufzug eingeschlossen | 01.12.2022 | 15:40 | Herborn |
881 | Ausgelöster Privatrauchmelder | 25.11.2022 | 11:02 | Merkenbach |
880 | Brandmeldeanlage | 24.11.2022 | 13:13 | Herborn |
879 | Hilfeleistung | 20.11.2022 | 08:21 | Herborn |
878 | auslaufende Betriebsmittel aus PKW | 18.11.2022 | 13:05 | Uckersdorf |
877 | Brandmeldeanlage | 13.11.2022 | 20:16 | Herborn |
876 | Brandmeldeanlage | 13.11.2022 | 13:33 | Hörbach |
875 | Verkehrsunfall | 09.11.2022 | 20:54 | Bundesstraße B277 |
874 | Brand holzverarbeitender Betrieb | 08.11.2022 | 22:42 | Überörtlich - Rennerod, Rheinland-Pfalz |
873 | Brandmeldeanlage | 08.11.2022 | 02:41 | Herborn |
872 | Brandsicherheitsdienst | 07.11.2022 | 07:00 | Herborn |
871 | Notfalltüröffnung | 07.11.2022 | 01:20 | Herborn |
870 | Unklare Rauchentwicklung | 06.11.2022 | 17:02 | Seelbach |
869 | Brandsicherheitsdienst | 06.11.2022 | 09:00 | Herborn |
868 | Müllbehälterbrand | 06.11.2022 | 07:05 | Seelbach |
867 | Brandmeldeanlage | 02.11.2022 | 13:30 | Herborn |
866 | Brandmeldeanlage | 01.11.2022 | 05:30 | Herborn |
865 | Zimmerbrand | 30.10.2022 | 18:09 | Burg |
864 | PKW-Brand | 29.10.2022 | 09:19 | Autobahn A45 |
863 | Verkehrsunfall | 26.10.2022 | 12:04 | Autobahn A45 |
862 | Gasgeruch | 26.10.2022 | 11:25 | Überörtlich - Breitscheid |
861 | Verkehrsunfall | 25.10.2022 | 23:12 | Bundesstraße B277 |
860 | Person in Aufzug eingeschlossen | 24.10.2022 | 09:22 | Herborn |
859 | Amtshilfe | 19.10.2022 | 14:00 | Herborn |
858 | Unklare Feuermeldung | 16.10.2022 | 01:23 | Hörbach |
857 | Brandmeldeanlage | 13.10.2022 | 16:33 | Herborn |
856 | Ausgelöster Privatrauchmelder | 11.10.2022 | 19:15 | Herborn |
855 | Brandmeldeanlage | 11.10.2022 | 13:44 | Herborn |
854 | Bahnunfall | 09.10.2022 | 22:20 | Herborn |
853 | Verkehrsunfall | 07.10.2022 | 14:42 | Autobahn A45 |
852 | Hilfeleistung | 06.10.2022 | 08:41 | Herborn |
851 | Brandmeldeanlage | 04.10.2022 | 17:03 | Herborn |
850 | Brandmeldeanlage | 04.10.2022 | 13:46 | Herborn |
849 | Brand Unrat | 04.10.2022 | 06:07 | Herborn |
848 | Unklare Rauchentwicklung | 30.09.2022 | 19:30 | Herborn |
847 | Verkehrsunfall | 30.09.2022 | 14:00 | Bundesstraße B255 |
846 | Unterstützung Rettungsdienst | 28.09.2022 | 06:47 | Seelbach |
845 | Bahnunfall | 27.09.2022 | 13:20 | Herborn |
844 | Amtshilfe | 22.09.2022 | 19:37 | Seelbach |
843 | Unklare Rauchentwicklung | 22.09.2022 | 08:41 | Burg |
842 | Brandmeldeanlage | 19.09.2022 | 14:58 | Herborn |
841 | Brandmeldeanlage | 19.09.2022 | 13:47 | Herborn |
840 | Verkehrsunfall | 14.09.2022 | 12:26 | Landesstraße L3046 |
839 | Ausgelöster Privatrauchmelder | 13.09.2022 | 20:03 | Herborn |
838 | Verkehrsunfall | 13.09.2022 | 19:36 | Kreisstraße K67 |
837 | PKW-Brand | 11.09.2022 | 17:45 | Bundesstraße B255 |
836 | Hilfeleistung | 11.09.2022 | 02:03 | Herborn |
835 | unklare Rauchentwicklung | 08.09.2022 | 07:29 | Seelbach |
834 | unklare Rauchentwicklung | 06.09.2022 | 07:36 | Seelbach |
833 | Waldbrand | 01.09.2022 | 01:47 | Amdorf |
832 | Waldbrand | 31.08.2022 | 21:21 | Hörbach |
831 | Brand Lagerhalle | 31.08.2022 | 17:16 | Überörtlich - Driedorf |
830 | Ausgelöster Privatrauchmelder | 30.08.2022 | 23:46 | Herborn |
829 | Waldbrand | 30.08.2022 | 19:25 | Überörtlich - Siegbach |
828 | Verkehrsunfall Tanklastzug | 30.08.2022 | 07:57 | Autobahn - A45 |
827 | Waldbrand | 29.08.2022 | 20:03 | Überörtlich - Dillenburg |
826 | Nachkontrolle gelöschtes Feuer | 25.08.2022 | 10:52 | Herborn |
825 | Waldbrand | 24.08.2022 | 19:07 | Herborn |
824 | LKW-Brand | 23.08.2022 | 12:28 | Autobahn - A45 |
823 | Verkehrsunfall | 22.08.2022 | 01:15 | Landesstraße L3046 |
822 | Kellerbrand | 21.08.2022 | 13:09 | Hörbach |
821 | Flächenbrand | 21.08.2022 | 12:47 | Merkenbach |
820 | Waldbrand | 20.08.2022 | 17:25 | Merkenbach |
819 | Waldbrand | 20.08.2022 | 16:25 | Überörtlich - Haiger |
818 | Verkehrsunfall | 20.08.2022 | 16:18 | Landesstraße L3046 |
817 | Waldbrand | 20.08.2022 | 11:53 | Überörtlich - Haiger |
816 | Verkehrsunfall | 18.08.2022 | 18:07 | Bundesstraße B277 |
815 | Waldbrand | 16.08.2022 | 13:31 | Überörtlich - Haiger |
814 | Verkehrsunfall | 16.08.2022 | 10:53 | Herborn |
813 | Waldbrand | 16.08.2022 | 07:42 | Überörtlich - Haiger |
812 | Waldbrand | 15.08.2022 | 20:51 | Überörtlich - Mittenaar |
811 | Waldbrand | 14.08.2022 | 20:57 | Überörtlich - Sinn |
810 | Waldbrand | 14.08.2022 | 19:49 | Überörtlich - Sinn |
809 | Waldbrand | 14.08.2022 | 16:22 | Überörtlich - Sinn |
808 | Waldbrand | 12.08.2022 | 17:42 | Überörtlich - Haiger |
807 | Waldbrand | 11.08.2022 | 21:16 | Seelbach |
806 | Gefahrstoffunfall | 11.08.2022 | 16:54 | Überörtlich - Sinn |
805 | Brandmeldeanlage | 10.08.2022 | 16:44 | Hörbach |
804 | Unklare Rauchentwicklung | 10.08.2022 | 03:52 | Seelbach |
803 | Flächenbrand | 09.08.2022 | 22:08 | Herborn |
802 | Brandmeldeanlage | 09.08.2022 | 13:33 | Herborn |
801 | Unterstützung Rettungsdienst | 07.08.2022 | 10:04 | Überörtlich - Greifenstein |
800 | Müllbehälterbrand | 06.08.2022 | 16:16 | Herborn |
799 | Gefahrstoffunfall | 04.08.2022 | 06:52 | Überörtlich - Sinn |
798 | Flächenbrand | 04.08.2022 | 02:02 | Herborn |
797 | Unklare Rauchentwicklung | 03.08.2022 | 20:43 | Herborn |
796 | Flächenbrand | 02.08.2022 | 18:16 | Seelbach |
795 | Waldbrand | 02.08.2022 | 15:56 | Seelbach |
794 | Brandmeldeanlage | 01.08.2022 | 06:25 | Herborn |
793 | Ausgelöster Privatrauchmelder | 28.07.2022 | 16:41 | Herborn |
792 | Unklare Rauchentwicklung | 28.07.2022 | 15:15 | Hörbach |
791 | Unklare Rauchentwicklung | 27.07.2022 | 06:32 | Seelbach |
790 | Tierrettung | 26.07.2022 | 03:26 | Hörbach |
789 | Brandmeldeanlage | 24.07.2022 | 21:53 | Herborn |
788 | Brandmeldeanlage | 23.07.2022 | 19:13 | Herborn |
787 | Flächenbrand | 22.07.2022 | 18:53 | Herborn |
786 | Zimmerbrand | 20.07.2022 | 03:13 | Hörbach |
785 | Unklare Rauchentwicklung | 20.07.2022 | 02:59 | Seelbach |
784 | Unklare Feuermeldung | 18.07.2022 | 21:43 | Schönbach |
783 | Rauch aus Gully | 14.07.2022 | 13:05 | Herborn |
782 | PKW-Brand | 12.07.2022 | 11:52 | Autobahn - A45 |
781 | Brandmeldeanlage | 11.07.2022 | 13:57 | Herborn |
780 | Person im Aufzug eingeschlossen | 11.07.2022 | 07:17 | Herborn |
779 | Unterstützung Rettungsdienst | 10.07.2022 | 13:31 | Herborn |
778 | Brandmeldeanlage | 29.06.2022 | 09:23 | Hörbach |
777 | Notfalltüröffnung | 26.06.2022 | 10:56 | Herborn |
776 | Notfalltüröffnung | 22.06.2022 | 19:25 | Herborn |
775 | Unterstützung Rettungsdienst | 22.06.2022 | 17:20 | Überörtlich - Ehringshausen |
774 | Notfalltüröffnung | 19.06.2022 | 22:11 | Seelbach |
773 | Brandmeldeanlage | 19.06.2022 | 18:46 | Herborn |
772 | Tierrettung | 19.06.2022 | 12:37 | Herborn |
771 | Amtshilfe für Polizei | 18.06.2022 | 22:28 | Überörtlich - Mittenaar |
770 | Person im Wasser | 16.06.2022 | 01:27 | Überörtlich - Driedorf |
769 | Auslaufende Betriebsmittel aus PKW | 15.06.2022 | 21:25 | Herborn |
768 | PKW-Brand | 15.06.2022 | 19:08 | Herborn |
767 | Unklare Rauchentwicklung | 13.06.2022 | 22:08 | Herborn |
766 | Tierrettung | 13.06.2022 | 19:31 | Herborn |
765 | Verkehrsunfall | 08.06.2022 | 18:11 | Autobahn - A45 |
764 | Unterstützung Rettungsdienst - Voraushelfer | 07.06.2022 | 14:58 | Herborn |
763 | Unklare Rauchentwicklung | 04.06.2022 | 17:53 | Herborn |
762 | Bahnunfall | 03.06.2022 | 20:58 | Überörtlich - Sinn |
761 | Brandmeldeanlage | 02.06.2022 | 07:36 | Schönbach |
760 | Nachkontrolle Brandstelle | 30.05.2022 | 08:30 | Herborn |
759 | Heuballenbrand | 30.05.2022 | 04:17 | Herborn |
758 | Carportbrand | 30.05.2022 | 01:49 | Herborn |
757 | Brandmeldeanlage | 23.05.2022 | 13:39 | Herborn |
756 | Brandmeldeanlage | 23.05.2022 | 05:55 | Herborn |
755 | Unklare Rauchentwicklung | 23.05.2022 | 05:50 | Herborn |
754 | Hilfeleistung | 21.05.2022 | 21:21 | Herborn |
753 | Verkehrsunfall | 20.05.2022 | 22:41 | Autobahn - A45 |
752 | Wasserschaden | 20.05.2022 | 20:25 | Herborn |
751 | Person im Wasser | 19.05.2022 | 18:10 | Überörtlich - Dillenburg |
750 | Verkehrsunfall | 18.05.2022 | 23:47 | Autobahn - A45 |
749 | Tierrettung | 18.05.2022 | 08:41 | Amdorf |
748 | Verkehrsunfall | 13.05.2022 | 18:08 | Autobahn - A45 |
747 | Notfalltüröffnung | 10.05.2022 | 22:21 | Herborn |
746 | Brandmeldeanlage | 10.05.2022 | 13:17 | Herborn |
745 | Brand Müll | 09.05.2022 | 14:23 | Herborn |
744 | Flächenbrand | 08.05.2022 | 13:58 | Hörbach |
743 | Hilfeleistung | 08.05.2022 | 01:42 | Herborn |
742 | Brand Fertigungsmaschine | 06.05.2022 | 23:57 | Merkenbach |
741 | Hilfeleistung | 05.05.2022 | 12:35 | Herborn |
740 | Brandmeldeanlage | 04.05.2022 | 14:56 | Herborn |
739 | Hilfeleistung | 30.04.2022 | 21:48 | Schönbach |
738 | Gebäudebrand | 24.04.2022 | 20:50 | Burg |
737 | Sperrmüllbrand | 24.04.2022 | 17:01 | Hörbach |
736 | Unterstützung Rettungsdienst | 20.04.2022 | 19:25 | Herborn |
735 | Wohngebäudebrand | 11.04.2022 | 15:39 | Überörtlich - Sinn |
734 | Nachkontrolle Brandstelle | 11.04.2022 | 10:12 | Herborn |
733 | Müllbehälterbrand an Gebäude | 11.04.2022 | 04:52 | Herborn |
732 | Zimmerbrand | 10.04.2022 | 02:14 | Überörtlich - Sinn |
731 | Materialtransport für Notunterkunft | 06.04.2022 | 09:10 | Herborn |
730 | Kaminbrand | 04.04.2022 | 20:06 | Herborn |
729 | Notfalltüröffnung | 02.04.2022 | 11:26 | Herborn |
728 | Müllbehälterbrand | 30.03.2022 | 08:09 | Burg |
727 | Materialtransport für Notunterkunft | 30.03.2022 | 08:08 | Herborn |
726 | Abbau Notunterkunft | 28.03.2022 | 15:28 | Herborn |
725 | Brandmeldeanlage | 27.03.2022 | 23:55 | Merkenbach |
724 | Notfalltüröffnung | 26.03.2022 | 18:57 | Herborn |
723 | Unterstützung Rettungsdienst | 26.03.2022 | 16:43 | Überörtlich - Greifenstein |
722 | Waldbrand | 26.03.2022 | 12:03 | Hörbach |
721 | Waldbrand | 25.03.2022 | 13:45 | Herborn |
720 | Waldbrand | 25.03.2022 | 13:05 | Herborn |
719 | Waldbrand | 25.03.2022 | 12:51 | Herborn |
718 | Zimmerbrand | 22.03.2022 | 21:57 | Herborn |
717 | Unklarer Feuerschein | 20.03.2022 | 01:40 | Burg |
716 | Rauch aus Waldgebiet | 19.03.2022 | 13:26 | Seelbach |
715 | Aufbau Notunterkunft | 19.03.2022 | 09:30 | Herborn |
714 | Brandmeldeanlage | 17.03.2022 | 11:26 | Hörbach |
713 | Hilfeleistung | 16.03.2022 | 20:49 | Herborn |
712 | PKW-Brand | 15.03.2022 | 06:11 | Herborn |
711 | Brandmeldeanlage | 11.03.2022 | 10:23 | Herborn |
710 | Personenrettung aus Steilhang | 10.03.2022 | 12:04 | Merkenbach |
709 | Wohnungsbrand | 09.03.2022 | 08:54 | Herborn |
708 | Gebäudebrand | 06.03.2022 | 19:11 | Uckersdorf |
707 | Unterstützung Rettungsdienst | 04.03.2022 | 13:16 | Merkenbach |
706 | Brandmeldeanlage | 04.03.2022 | 04:10 | Herborn |
705 | Unterstützung Rettungsdienst | 28.02.2022 | 02:56 | Hörbach |
704 | PKW-Brand | 27.02.2022 | 19:27 | Autobahn A45 |
703 | Ausgelöster Privatrauchmelder | 27.02.2022 | 02:41 | Herborn |
702 | Unterstützung Rettungsdienst | 25.02.2022 | 12:25 | Herborn |
701 | Sturmschaden | 24.02.2022 | 18:22 | Herborn |
700 | Brandmeldeanlage | 24.02.2022 | 08:44 | Herborn |
699 | Amtshilfe | 21.02.2022 | 11:25 | Herborn |
698 | Unterstützung Rettungsdienst | 21.02.2022 | 08:16 | Merkenbach |
697 | Kaminbrand | 21.02.2022 | 06:25 | Überörtlich - Breitscheid |
696 | Amtshilfe | 20.02.2022 | 08:22 | Herborn |
695 | Kellerbrand | 20.02.2022 | 02:14 | Herborn |
694 | Sturmschaden | 19.02.2022 | 14:03 | Herborn |
693 | Unklare Brandmeldeanlage | 18.02.2022 | 21:49 | Herborn |
692 | Sturmschaden | 18.02.2022 | 17:26 | Seelbach |
691 | Brandmeldeanlage | 14.02.2022 | 17:23 | Merkenbach |
690 | Brandmeldeanlage | 14.02.2022 | 10:59 | Herborn |
689 | Notfalltüröffnung | 08.02.2022 | 14:01 | Schönbach |
688 | Rauchentwicklung aus Wohnung | 08.02.2022 | 12:47 | Seelbach |
687 | Ausgelöster Heimrauchmelder | 07.02.2022 | 13:35 | Burg |
686 | Hochwasser - Pegelkontrolle | 06.02.2022 | 18:08 | Stadtgebiet |
685 | Brandmeldeanlage | 06.02.2022 | 11:13 | Herborn |
684 | Brandmeldeanlage | 06.02.2022 | 06:16 | Herborn |
683 | Garagenbrand | 06.02.2022 | 02:52 | Herborn |
682 | Brandmeldeanlage | 06.02.2022 | 01:53 | Hörbach |
681 | Unterstützung Rettungsdienst | 05.02.2022 | 13:17 | Herborn |
680 | Unterstützung Rettungsdienst | 04.02.2022 | 12:27 | Herborn |
679 | Brandmeldeanlage | 01.02.2022 | 13:05 | Herborn |
678 | Brandmeldeanlage | 30.01.2022 | 06:45 | Herborn |
677 | Beginnender Dachstuhlbrand | 29.01.2022 | 15:09 | Uckersdorf |
676 | Brandmeldeanlage | 28.01.2022 | 13:43 | Herborn |
675 | Hilfeleistung | 23.01.2022 | 11:43 | Herborn |
674 | Verkehrsunfall | 21.01.2022 | 17:18 | Landesstraße L3046 |
673 | Hilfeleistung | 19.01.2022 | 17:59 | Herborn |
672 | Hilfeleistung | 10.01.2022 | 12:51 | Merkenbach |
671 | Brandnachschau | 06.01.2022 | 09:22 | Herborn |
670 | Hilfeleistung | 04.01.2022 | 15:00 | Herborn |
669 | Notfalltüröffnung | 04.01.2022 | 12:17 | Burg |
668 | Unterstützung Rettungsdienst | 04.01.2022 | 09:08 | Hörbach |
667 | Notfalltüröffnung | 02.01.2022 | 08:00 | Herborn |
666 | Hilfeleistung mit Drehleiter | 01.01.2022 | 16:40 | Burg |
665 | Brandmeldeanlage | 31.12.2021 | 13:36 | Hörbach |
664 | Notfalltüröffnung | 30.12.2021 | 18:02 | Herborn |
663 | Notfalltüröffnung | 28.12.2021 | 16:42 | Herborn |
662 | Brandmeldeanlage | 23.12.2021 | 14:42 | Schönbach |
661 | Brandmeldeanlage | 21.12.2021 | 08:26 | Herborn |
660 | Verkehrsunfall | 16.12.2021 | 08:09 | Bundesstraße B277 |
659 | Brandmeldeanlage | 16.12.2021 | 02:48 | Herborn |
658 | Brandmeldeanlage | 15.12.2021 | 06:19 | Herborn |
657 | Notfalltüröffnung | 12.12.2021 | 12:14 | Herborn |
656 | Brand von Unrat | 07.12.2021 | 11:10 | Burg |
655 | Ausgelöster Privatrauchmelder | 05.12.2021 | 07:41 | Herborn |
654 | Unterstützung Rettungsdienst | 04.12.2021 | 15:51 | Hörbach |
653 | Notfalltüröffnung | 03.12.2021 | 22:09 | Herborn |
652 | Unterstützung Rettungsdienst | 03.12.2021 | 10:39 | Überörtlich - Ehringshausen |
651 | Hilfeleistung | 30.11.2021 | 15:26 | Herborn |
650 | Unterstützung Rettungsdienst | 28.11.2021 | 14:05 | Überörtlich- Bischoffen |
649 | Fahrbahnverunreinigung | 28.11.2021 | 09:14 | Uckersdorf |
648 | Brandmeldeanlage | 20.11.2021 | 17:50 | Herborn |
647 | Müllbehälterbrand | 14.11.2021 | 02:18 | Herborn |
646 | Verkehrsunfall | 12.11.2021 | 22:33 | Autobahn A45 |
645 | Müllcontainerbrand | 09.11.2021 | 17:25 | Herborn |
644 | Brandmeldeanlage | 08.11.2021 | 17:33 | Hörbach |
643 | Brandmeldeanlage | 08.11.2021 | 09:26 | Burg |
642 | Unterstützung Rettungsdienst | 02.11.2021 | 07:16 | Hörbach |
641 | Unterstützung Rettungsdienst | 01.11.2021 | 18:02 | Hörbach |
640 | Kontrolle nach gelöschtem Feuer | 20.10.2021 | 15:05 | Uckersdorf |
639 | Brandmeldeanlage | 18.10.2021 | 09:40 | Herborn |
638 | Dachstuhlbrand | 09.10.2021 | 18:24 | Überörtlich - Dietzhölztal |
637 | Notarztzubringer für Rettungshubschrauber | 01.10.2021 | 11:04 | Herborn |
636 | Wasserschaden | 30.09.2021 | 21:43 | Herborn |
635 | Hilfeleistung mit Wechselladerfahrzeug | 21.09.2021 | 21:53 | Überörtlich - Wetzlar |
634 | Brandmeldeanlage | 21.09.2021 | 08:06 | Herborn |
633 | Brandmeldeanlage | 16.09.2021 | 18:29 | Herborn |
632 | Zimmerbrand | 13.09.2021 | 18:36 | Hörbach |
631 | Hilfeleistung | 12.09.2021 | 19:14 | Herborn |
630 | Mülleimerbrand | 09.09.2021 | 19:17 | Seelbach |
629 | Notfalltüröffnung | 02.09.2021 | 17:27 | Amdorf |
628 | Tierrettung | 02.09.2021 | 11:47 | Merkenbach |
627 | PKW-Brand | 02.09.2021 | 04:28 | Seelbach |
626 | Notarztzubringer für Rettungshubschrauber | 01.09.2021 | 08:03 | Herborn |
625 | Wasserschaden | 29.08.2021 | 12:53 | Herborn |
624 | Brandmeldeanlage | 29.08.2021 | 11:17 | Herborn |
