Einsätze
1000 Einsätze gefunden
LFD. | EINSATZMELDUNG | DATUM | ZEIT | EINSATZORT |
---|---|---|---|---|
1000 | Wasserrohrbruch | 19.06.2025 | 03:31 | Schönbach |
999 | Hilfeleistung | 17.06.2025 | 08:56 | Mittenaar |
998 | Hilfeleistung | 16.06.2025 | 07:55 | Uckersdorf |
997 | Hilfeleistung | 11.06.2025 | 18:10 | Herborn |
996 | Verkehrsunfall | 06.06.2025 | 07:20 | Autobahn A45 |
995 | Notfalltüröffnung | 04.06.2025 | 20:03 | Herborn |
994 | Brandmeldeanlage | 01.06.2025 | 18:14 | Herborn |
993 | Mülleimerbrand | 31.05.2025 | 15:08 | Herborn |
992 | PKw-Brand | 31.05.2025 | 11:52 | Schönbach |
991 | Brandmeldeanlage | 27.05.2025 | 08:07 | Herborn |
990 | Wasserschaden im Gebäude | 25.05.2025 | 20:05 | Herborn |
989 | Person im Aufzug | 25.05.2025 | 02:30 | Herborn |
988 | Ausgelöster Heimrauchmelder | 25.05.2025 | 01:12 | Herborn |
987 | Person im Aufzug | 24.05.2025 | 17:33 | Herborn |
986 | Silobrand | 22.05.2025 | 13:10 | Hörbach |
985 | Notfalltüröffnung | 21.05.2025 | 23:02 | Burg |
984 | Person droht abzustürzen (Einsatzabbruch) | 20.05.2025 | 10:21 | Herborn |
983 | Kleinbrand | 19.05.2025 | 07:55 | Seelbach |
982 | Ausleuchten einer Einsatzstelle | 18.05.2025 | 05:08 | Merkenbach |
981 | auslaufende Betriebsstoffe | 17.05.2025 | 15:08 | Seelbach |
980 | Gartenhüttenbrand | 17.05.2025 | 15:06 | Seelbach |
979 | Gartenhüttenbrand am Gebäude | 14.05.2025 | 11:59 | Merkenbach |
978 | Unklare Rauchentwicklung | 14.05.2025 | 10:34 | Herborn |
977 | Unklare Rauchentwicklung | 13.05.2025 | 16:55 | Burg |
976 | Brandmeldeanlage | 12.05.2025 | 04:49 | Herborn |
975 | Notfalltüröffnung | 11.05.2025 | 14:06 | Burg |
974 | Person in Gewässer | 11.05.2025 | 13:41 | Merkenbach |
973 | Brand von Hausrat im Freien | 10.05.2025 | 22:36 | Burg |
972 | Hilfeleistung | 06.05.2025 | 08:26 | Seelbach |
971 | Brandmeldeanlage | 04.05.2025 | 16:22 | Herborn |
970 | Hilfeleistung Wassereinbruch im Gebäude | 03.05.2025 | 18:14 | Seelbach |
969 | Verkehrsunfall | 01.05.2025 | 01:23 | Merkenbach |
968 | Unterstützung Rettungsdienst | 24.04.2025 | 05:38 | Überörtlich - Mittenaar |
967 | Notfalltüröffnung | 22.04.2025 | 09:24 | Herborn |
966 | Brandmeldeanlage | 17.04.2025 | 13:49 | Herborn |
965 | Brandmeldeanlage | 10.04.2025 | 10:42 | Herborn |
964 | Heckenbrand | 07.04.2025 | 13:33 | Herborn |
963 | Brandsicherheitsdienst Krammarkt | 06.04.2025 | 07:06 | Herborn |
962 | Flächenbrand | 05.04.2025 | 20:42 | Burg |
961 | Ausgelöster Privatrauchmelder | 01.04.2025 | 13:25 | Burg |
960 | Brandmeldeanlage | 31.03.2025 | 12:56 | Herborn |
959 | Brandmeldeanlage | 25.03.2025 | 04:22 | Brandmeldeanlage |
958 | Müllbehälterbrand | 23.03.2025 | 21:21 | Burg |
957 | Brandmeldeanlage | 21.03.2025 | 19:56 | Herborn |
956 | Notfalltüröffnung | 21.03.2025 | 00:22 | Herborn |
955 | Verkehrsunfall | 14.03.2025 | 01:29 | Überörtlich - Sinn |
954 | Waldbrand | 10.03.2025 | 17:25 | Überörtlich - Dietzhölztal |
953 | Rauch aus Gebäude | 10.03.2025 | 12:05 | Überörtlich - Sinn |
952 | Brandmeldeanlage | 10.03.2025 | 09:12 | Herborn |
951 | Brandmeldeanlage | 07.03.2025 | 08:53 | Herborn |
950 | Notfalltüröffnung | 05.03.2025 | 08:32 | Herborn |
949 | Unterstützung Rettungsdienst | 04.03.2025 | 15:34 | Überörtlich - Driedorf |
948 | Notfalltüröffnung | 27.02.2025 | 08:51 | Merkenbach |
947 | Notfalltüröffnung | 25.02.2025 | 17:37 | Seelbach |
946 | Gebäudebrand | 22.02.2025 | 18:39 | Überörtlich - Ehringshausen |
945 | Kaminbrand | 17.02.2025 | 13:20 | Uckersdorf |
944 | Brandmeldeanlage | 16.02.2025 | 23:18 | Herborn |
943 | Zimmerbrand | 16.02.2025 | 21:05 | Herborn |
942 | Brandmeldeanlage (Entstehungsbrand) | 16.02.2025 | 19:45 | Herborn |
941 | Ausgelöster Privatrauchmelder | 14.02.2025 | 14:24 | Herborn |
940 | Brandmeldeanlage | 11.02.2025 | 09:43 | Schönbach |
939 | Brandmeldeanlage (Entstehungsbrand) | 10.02.2025 | 14:17 | Herborn |
938 | Kaminbrand | 09.02.2025 | 18:21 | Überörtlich - Bischoffen |
937 | Gebäudebrand | 09.02.2025 | 11:36 | Überörtlich - Mittenaar |
936 | Fehlalarmierung | 09.02.2025 | 11:28 | Überörtlich - Mittenaar |
935 | Brandmeldeanlage | 08.02.2025 | 21:33 | Hörbach |
934 | Müllbehälterbrand | 08.02.2025 | 18:41 | Herborn |
933 | Brandmeldeanlage | 07.02.2025 | 18:30 | Herborn |
932 | Verkehrsunfall | 04.02.2025 | 00:56 | Autobahn - A45 |
931 | LKW-Brand | 31.01.2025 | 10:18 | Autobahn - A45 |
930 | Brandmeldeanlage | 31.01.2025 | 04:19 | Herborn |
929 | Unterstützung Rettungsdienst | 30.01.2025 | 17:05 | Überörtlich - Breitscheid |
928 | Brandmeldeanlage | 25.01.2025 | 07:04 | Herborn |
927 | Notfalltüröffnung | 25.01.2025 | 02:06 | Herborn |
926 | Verkehrsunfall | 23.01.2025 | 10:36 | Herborn |
925 | Kaminbrand | 17.01.2025 | 16:04 | Burg |
924 | Gartenhüttenbrand | 15.01.2025 | 17:14 | Überörtlich - Sinn |
923 | Person in Aufzug | 14.01.2025 | 16:20 | Herborn |
922 | Verkehrsunfall | 04.01.2025 | 20:23 | Herborn |
921 | Müllbehälterbrand | 01.01.2025 | 02:38 | Seelbach |
920 | Dachstuhlbrand | 31.12.2024 | 23:07 | Überörtlich - Sinn |
919 | Brandmeldeanlage | 31.12.2024 | 04:07 | Herborn |
918 | Brandmeldeanlage | 30.12.2024 | 18:13 | Herborn |
917 | Ausgelöster Privatrauchmelder | 30.12.2024 | 14:30 | Herborn |
916 | Notfalltüröffnung | 25.12.2024 | 13:45 | Herborn |
915 | Verkehrsunfall | 22.12.2024 | 12:13 | Autobahn - A45 |
914 | Brandmeldeanlage | 22.12.2024 | 09:05 | Herborn |
913 | Unterstützung Rettungsdienst | 21.12.2024 | 06:25 | Herborn |
912 | Notfalltüröffnung | 21.12.2024 | 00:00 | Herborn |
911 | Brandmeldeanlage | 14.12.2024 | 14:48 | Herborn |
910 | Brandmeldeanlage | 12.12.2024 | 12:35 | Herborn |
909 | Zimmerbrand | 11.12.2024 | 18:20 | Überörtlich - Sinn |
908 | Brand Altkleidercontainer | 10.12.2024 | 15:47 | Herborn |
907 | Unterstützung Rettungsdienst | 08.12.2024 | 23:26 | Burg |
906 | Bahnunfall | 08.12.2024 | 21:05 | Überörtlich - Sinn |
905 | Notfalltüröffnung | 07.12.2024 | 22:47 | Herborn |
904 | Gartenhüttenbrand | 07.12.2024 | 19:22 | Herborn |
903 | Ausgelöster Privatrauchmelder | 07.12.2024 | 04:05 | Herborn |
902 | Brandmeldeanlage | 06.12.2024 | 22:50 | Herborn |
901 | Verkehrsunfall | 06.12.2024 | 13:43 | Seelbach |
900 | Notfalltüröffnung | 06.12.2024 | 02:05 | Seelbach |
899 | Ausgelöster Privatrauchmelder | 04.12.2024 | 03:44 | Herborn |
898 | PKW-Brand | 02.12.2024 | 12:35 | Hörbach |
897 | Brandmeldeanlage | 01.12.2024 | 01:40 | Herborn |
896 | Verkehrsunfall | 29.11.2024 | 01:08 | Autobahn - A45 |
895 | Verkehrsunfall | 28.11.2024 | 11:09 | Landesstraße - L3046 |
894 | Verkehrsunfall | 23.11.2024 | 00:47 | Seelbach |
893 | Brandmeldeanlage | 21.11.2024 | 07:37 | Herborn |
892 | Küchenbrand | 19.11.2024 | 07:07 | Herborn |
891 | Unterstützung Rettungsdienst | 15.11.2024 | 09:10 | Überörtlich - Ehringshausen |
890 | Brandmeldeanlage | 12.11.2024 | 12:12 | Herborn |
889 | Brandsicherheitsdienst Krammarkt | 11.11.2024 | 07:22 | Herborn |
888 | Brandsicherheitsdienst Krammarkt | 10.11.2024 | 09:30 | Herborn |
887 | Brandmeldeanlage | 07.11.2024 | 17:59 | Herborn |
886 | Brandmeldeanlage | 07.11.2024 | 11:29 | Hörbach |
885 | Verkehrsunfall | 03.11.2024 | 16:47 | Autobahn - A45 |
884 | Brand eines Holzstapel | 31.10.2024 | 16:45 | Seelbach |
883 | PKW-Brand | 30.10.2024 | 18:56 | Autobahn - A45 |
882 | Verkehrsunfall | 28.10.2024 | 04:44 | Landesstraße - L3046 |
881 | Verkehrsunfall | 28.10.2024 | 00:25 | Landesstraße - L3046 |
880 | Brandmeldeanlage | 26.10.2024 | 21:37 | Herborn |
879 | Brennt Unrat | 26.10.2024 | 16:33 | Amdorf |
878 | unklare Feuermeldung | 25.10.2024 | 07:45 | Herborn |
877 | Brandmeldeanlage - Brand in Teeküche | 24.10.2024 | 09:07 | Herborn |
876 | Gasgeruch | 23.10.2024 | 19:18 | Herborn |
875 | Notfalltüröffnung | 21.10.2024 | 15:11 | Seelbach |
874 | Brandstellennachkontrolle | 21.10.2024 | 10:25 | Herborn |
873 | Brandmeldeanlage | 21.10.2024 | 06:52 | Seelbach |
872 | Wohnhausbrand | 20.10.2024 | 18:41 | Herborn |
871 | Brandmeldeanlage | 20.10.2024 | 18:35 | Herborn |
870 | Brandmeldeanlage | 20.10.2024 | 00:25 | Herborn |
869 | Brandmeldeanlage | 19.10.2024 | 22:52 | Herborn |
868 | Notfalltüröffnung | 18.10.2024 | 08:56 | Herborn |
867 | Notfalltüröffnung | 17.10.2024 | 16:52 | Herborn |
866 | Notfalltüröffnung | 16.10.2024 | 19:55 | Herborn |
865 | Brand landwirtschaftlicher Anhänger | 12.10.2024 | 17:12 | Bundesstraße - B255 |
864 | Verkehrsunfall | 09.10.2024 | 15:40 | Autobahn - A45 |
863 | Zimmerbrand | 05.10.2024 | 23:49 | Seelbach |
862 | Notfalltüröffnung | 02.10.2024 | 16:31 | Seelbach |
861 | Hilfeleistung | 28.09.2024 | 20:09 | Burg |
860 | Verkehrsunfall | 25.09.2024 | 12:22 | Überörtlich - Sinn |
859 | Brand Unrat | 21.09.2024 | 20:45 | Herborn |
858 | Flächenbrand | 21.09.2024 | 18:17 | Herborn |
857 | Unterstützung Rettungsdienst | 19.09.2024 | 14:57 | Überörtlich - Mittenaar |
856 | Brandmeldeanlage (gelöschtes Feuer) | 17.09.2024 | 09:01 | Herborn |
855 | Notfalltüröffnung | 11.09.2024 | 08:57 | Herborn |
854 | Brandmeldeanlage (gelöschtes Feuer) | 07.09.2024 | 02:54 | Schönbach |
853 | Brandnachschau | 05.09.2024 | 16:32 | Herborn |
852 | Schwelbrand | 05.09.2024 | 13:10 | Herborn |
851 | Küchenbrand | 31.08.2024 | 20:04 | Herborn |
850 | Verkehrsunfall | 31.08.2024 | 16:47 | Bundesautobahn - A45 |
849 | Brandmeldeanlage | 30.08.2024 | 00:24 | Herborn |
848 | Person in Aufzug eingeschlossen | 28.08.2024 | 18:08 | Herborn |
847 | Verkehrsunfall | 28.08.2024 | 12:43 | Überörtlich - Sinn |
846 | Hilfeleistung | 24.08.2024 | 13:04 | Herborn |
845 | Brandmeldeanlage | 22.08.2024 | 04:08 | Herborn |
844 | Brennt Unrat | 20.08.2024 | 18:02 | Schönbach |
843 | Unterstützung Rettungsdienst | 19.08.2024 | 12:19 | Herborn |
842 | Unterstützung Rettungsdienst | 18.08.2024 | 07:33 | Herborn |
841 | Brandsicherheitsdienst Live-Konzert | 17.08.2024 | 18:30 | Herborn |
840 | Brandmeldeanlage | 09.08.2024 | 07:46 | Burg |
839 | Brandnachschau | 07.08.2024 | 20:06 | Herborn |
838 | Ausgelöster Privatrauchmelder | 07.08.2024 | 01:27 | Herborn |
837 | Brandmeldeanlage | 06.08.2024 | 22:22 | Herborn |
836 | Brandmeldeanlage | 03.08.2024 | 21:55 | Herborn |
835 | Unklare Rauchentwicklung | 03.08.2024 | 20:12 | Herborn |
834 | Notfalltüröffnung | 02.08.2024 | 20:05 | Herborn |
833 | Brandmeldeanlage | 30.07.2024 | 17:59 | Hörbach |
832 | Brandmeldeanlage | 30.07.2024 | 17:23 | Hörbach |
831 | Küchenbrand | 26.07.2024 | 10:13 | Merkenbach |
830 | Brandmeldeanlage | 25.07.2024 | 08:38 | Herborn |
829 | Heckenbrand | 20.07.2024 | 09:19 | Herborn |
828 | Kellerbrand | 20.07.2024 | 04:42 | Herborn |
827 | Brandmeldeanlage | 18.07.2024 | 06:35 | Merkenbach |
826 | Brandmeldeanlage | 18.07.2024 | 00:26 | Herborn |
825 | Unterstützung Rettungsdienst | 16.07.2024 | 09:17 | Überörtlich - Sinn |
824 | Notfalltüröffnung | 15.07.2024 | 12:56 | Herborn |
823 | Brandmeldeanlage | 15.07.2024 | 07:28 | Herborn |
822 | Unterstützung Rettungsdienst | 14.07.2024 | 19:55 | Herborn |
821 | Unterstützung Rettungsdienst | 12.07.2024 | 18:49 | Überörtlich - Driedorf |
820 | Brandmeldeanlage - Zimmerbrand | 11.07.2024 | 18:35 | Herborn |
819 | Brandmeldeanlage | 11.07.2024 | 17:22 | Hörbach |
818 | Gebäudebrand | 09.07.2024 | 10:27 | Überörtlich - Sinn |
817 | Notfalltüröffnung | 08.07.2024 | 19:32 | Herborn |
816 | Brandmeldeanlage | 05.07.2024 | 22:41 | Herborn |
815 | PKW-Brand | 05.07.2024 | 20:42 | Hörbach |
814 | Gebäudebrand | 03.07.2024 | 13:39 | Überörtlich - Hüttenberg |
813 | Brandmeldeanlage | 02.07.2024 | 15:38 | Schönbach |
812 | Notfalltüröffnung | 30.06.2024 | 23:30 | Herborn |
811 | Verkehrshindernis | 30.06.2024 | 01:45 | Herborn |
810 | Verkehrshindernis | 30.06.2024 | 01:23 | Hörbach |
809 | Wassereinbruch | 30.06.2024 | 00:21 | Seelbach |
808 | Wassereinbruch | 30.06.2024 | 00:20 | Herborn |
807 | Brandmeldeanlage | 29.06.2024 | 22:06 | Herborn |
806 | Unterstützung Rettungsdienst | 29.06.2024 | 14:06 | Überörtlich - Greifenstein |
805 | Notfalltüröffnung | 28.06.2024 | 06:30 | Herborn |
804 | unklare Rauchentwicklung | 07.06.2024 | 17:17 | Burg |
803 | Brandmeldeanlage | 07.06.2024 | 14:08 | Hörbach |
802 | Brandmeldeanlage | 02.06.2024 | 19:15 | Herborn |
801 | Hilfeleistung | 29.05.2024 | 10:12 | Herborn |
800 | ausgelöster Privatrauchmelder | 25.05.2024 | 22:11 | Hörbach |
799 | Bradmeldeanlage | 24.05.2024 | 06:10 | Herborn |
798 | Brandmeldeanlage | 24.05.2024 | 06:02 | Herborn |
797 | Bahnunfall | 16.05.2024 | 18:08 | Burg |
796 | Müllbehälterbrand | 16.05.2024 | 12:58 | Burg |
795 | Motorradbrand | 15.05.2024 | 22:06 | Burg |
794 | Hilfeleistung | 15.05.2024 | 21:04 | Herborn |
793 | Brandmeldeanlage | 14.05.2024 | 08:03 | Herborn |
792 | Verkehrsunfall | 11.05.2024 | 10:02 | Burg |
791 | Strohballenbrand | 10.05.2024 | 20:01 | Guntersdorf |
790 | Strohballenbrand | 10.05.2024 | 12:16 | Guntersdorf |
789 | Müllbehälterbrand | 10.05.2024 | 01:14 | Herborn |
788 | Hilfeleistung | 07.05.2024 | 14:13 | Herborn |
787 | Hilfeleistung | 06.05.2024 | 15:12 | Herborn |
786 | Unterstützung Rettungsdienst | 04.05.2024 | 21:15 | Herborn |
785 | auslaufende Betriebsmittel | 03.05.2024 | 22:07 | Herborn |
784 | Brandmeldeanlage | 03.05.2024 | 14:07 | Herborn |
783 | Wassereinbruch | 02.05.2024 | 19:50 | Herborn |
782 | unklare Rauchentwicklung | 02.05.2024 | 19:03 | Herborn |
781 | Wassereinbruch | 02.05.2024 | 18:34 | Herborn |
780 | Sturmschaden | 02.05.2024 | 18:03 | Überörtlich - Breitscheid |
779 | Brand in Gewerbebetrieb | 01.05.2024 | 22:02 | Überörtlich - Mittenaar |
778 | Küchenbrand | 22.04.2024 | 12:13 | Überörtlich - Sinn |
777 | Wohngebäudebrand | 21.04.2024 | 11:12 | Überörtlich - Hohenahr |
776 | Kaminbrand | 21.04.2024 | 10:56 | Herborn |
775 | Kellerbrand | 20.04.2024 | 19:10 | Herborn |
774 | ausgelöster Privatrauchmelder | 19.04.2024 | 14:06 | Herborn |
773 | Müllbehälterbrand | 18.04.2024 | 15:05 | Herborn |
772 | Sturmeinsatz | 15.04.2024 | 21:12 | Uckersdorf |
771 | Notfalltüröffnung | 12.04.2024 | 01:15 | Herborn |
770 | Brandmeldeanlage | 11.04.2024 | 07:50 | Herborn |
769 | Hilfeleistung | 04.04.2024 | 20:19 | Überörtlich - Bad Endbach |
768 | Hilfeleistung | 04.04.2024 | 09:50 | Überörtlich - Bad Endbach |
767 | Hilfeleistung | 03.04.2024 | 08:47 | Bundesstraße B277 |
766 | Unterstützung Rettungsdienst | 31.03.2024 | 09:11 | Überörtlich - Driedorf |
765 | Notfalltüröffnung | 29.03.2024 | 13:05 | Herborn |
764 | Unterstützung Rettungsdienst | 20.03.2024 | 23:42 | Burg |
763 | Hilfeleistung | 20.03.2024 | 08:23 | Herborn |
762 | Person in Aufzug eingeschlossen | 17.03.2024 | 03:57 | Herborn |
761 | Landmaschinenbrand | 09.03.2024 | 17:32 | Überörtlich - Sinn |
760 | Brand einer elektrischen Anlage | 08.03.2024 | 05:20 | Seelbach |
759 | Hilfeleistung | 05.03.2024 | 10:34 | Überörtlich - Ehringshausen |
758 | Verkehrsunfall | 05.03.2024 | 05:37 | Bundesstraße B255 |
757 | Müllbehälterbrand | 01.03.2024 | 22:41 | Herborn |
756 | Brandmeldeanlage | 01.03.2024 | 17:07 | Herborn |
755 | Kleinbrand | 01.03.2024 | 16:57 | Merkenbach |
754 | Brandmeldeanlage (Entstehungsbrand) | 26.02.2024 | 21:18 | Herborn |
753 | Ausgelöster Privatrauchmelder | 26.02.2024 | 13:19 | Herborn |
752 | Hilfeleistung | 26.02.2024 | 10:27 | Herborn |
751 | ausgelöster Privatrauchmelder | 24.02.2024 | 20:51 | Herborn |
750 | Bereitschaft zur Sicherstellung Hilfsfrist wegen Veranstaltung im Stadtgebiet | 24.02.2024 | 14:21 | Herborn |
749 | Notfalltüröffnung | 22.02.2024 | 09:17 | Merkenbach |
748 | Brandmeldeanlage | 20.02.2024 | 20:37 | Herborn |
747 | Hilfeleistung | 19.02.2024 | 16:22 | Herborn |
746 | Notfalltüröffnung | 19.02.2024 | 13:04 | Herborn |
745 | Hilfeleistung | 18.02.2024 | 09:28 | Herborn |
744 | Müllbehälterbrand | 16.02.2024 | 16:03 | Herborn |
743 | ausgelöster Privatrauchmelder | 14.02.2024 | 12:51 | Herborn |
742 | Brandmeldeanlage | 08.02.2024 | 17:52 | Herborn |
741 | Brandmeldeanlage (gelöschtes Feuer) | 07.02.2024 | 21:32 | Herborn |
740 | Unklare Rauchentwicklung | 07.02.2024 | 15:31 | Burg |
739 | Garagenbrand | 04.02.2024 | 12:34 | Guntersdorf |
738 | Kellerbrand | 04.02.2024 | 00:18 | Schönbach |
737 | ausgelöster Privatrauchmelder | 02.02.2024 | 17:32 | Herborn |
736 | Brandmeldeanlage | 02.02.2024 | 15:39 | Merkenbach |
735 | Brandmeldeanlage | 28.01.2024 | 11:15 | Herborn |
734 | Person in Aufzug eingeschlossen | 25.01.2024 | 16:15 | Herborn |
733 | Notfalltüröffnung | 25.01.2024 | 05:50 | Herborn |
732 | Brandmeldeanlage | 24.01.2024 | 16:01 | Herborn |
731 | PKW-Brand | 23.01.2024 | 18:18 | Seelbach |
730 | Brandmeldeanlage | 22.01.2024 | 10:31 | Herborn |
729 | Brandmeldeanlage | 22.01.2024 | 02:59 | Herborn |
728 | Hilfeleistung | 20.01.2024 | 09:20 | Hörbach |
727 | Brandmeldeanlage | 18.01.2024 | 15:21 | Herborn |
726 | Brandmeldeanlage | 16.01.2024 | 09:15 | Herborn |
725 | Person in Aufzug eingeschlossen | 14.01.2024 | 14:43 | Herborn |
724 | Notfalltüröffnung | 14.01.2024 | 05:56 | Herborn |
723 | Brandmeldeanlage | 10.01.2024 | 18:42 | Herborn |
722 | Erkundung unklare Rauchentwicklung | 06.01.2024 | 15:04 | Merkenbach |
721 | Wasserschaden | 02.01.2024 | 19:11 | Schönbach |
720 | Scheunenbrand | 31.12.2023 | 03:00 | Überörtlich - Hüttenberg |
719 | Hilfeleistung | 29.12.2023 | 13:10 | Herborn |
718 | Brandmeldeanlage | 29.12.2023 | 12:45 | Burg |
717 | Unklarer Feuerschein | 27.12.2023 | 19:04 | Seelbach |
716 | Verkehrsunfall | 27.12.2023 | 11:57 | Herborn |
715 | Verkehrsunfall | 23.12.2023 | 14:17 | Bundesautobahn A45 |
714 | Verkehrsunfall | 23.12.2023 | 13:40 | Herborn |
713 | Hilfeleistung | 23.12.2023 | 00:31 | Herborn |
712 | Zimmerbrand | 16.12.2023 | 12:36 | Herborn |
711 | LKW-Brand | 14.12.2023 | 16:36 | Bundesautobahn A45 |
710 | Unterstützung Rettungsdienst | 11.12.2023 | 10:41 | Herborn |
709 | ausgelöster Privatrauchmelder | 10.12.2023 | 14:05 | Herborn |
708 | Kaminbrand | 09.12.2023 | 10:56 | Burg |
707 | Brandmeldeanlage | 08.12.2023 | 18:09 | Hörbach |
706 | Unterstützung Rettungsdienst | 08.12.2023 | 08:44 | Hörbach |
705 | Fahrbahnverunreinigung | 07.12.2023 | 10:10 | Herborn |
704 | Brandmeldeanlage | 06.12.2023 | 17:35 | Hörbach |
703 | Gartenhüttenbrand | 04.12.2023 | 12:44 | Überörtlich - Sinn |
702 | Brandmeldeanlage | 30.11.2023 | 21:12 | Herborn |
701 | Brandmeldeanlage, Müllbehälterbrand | 30.11.2023 | 03:40 | Herborn |
700 | Fahrbahnverunreinigung | 27.11.2023 | 12:36 | Herborn |
699 | Brandmeldeanlage | 27.11.2023 | 07:34 | Herborn |
698 | Verkehrsunfall | 25.11.2023 | 04:02 | Bundesstraße - B255 |
697 | Kontrolle nach Brand | 24.11.2023 | 19:50 | Seelbach |
696 | Brandmeldeanlage | 23.11.2023 | 18:58 | Herborn |
695 | Hilfeleistung | 22.11.2023 | 06:01 | Herborn |
694 | Brandmeldeanlage | 21.11.2023 | 19:12 | Herborn |
693 | Brandmeldeanlage | 20.11.2023 | 17:23 | Herborn |
692 | Brandmeldeanlage | 20.11.2023 | 08:04 | Burg |
691 | Garagenbrand | 18.11.2023 | 16:17 | Überörtlich - Sinn |
690 | Person in Aufzug eingeschlossen | 18.11.2023 | 00:43 | Herborn |
689 | Brandmeldeanlage | 16.11.2023 | 09:14 | Herborn |
688 | Hilfeleistung | 16.11.2023 | 07:51 | Herborn |
687 | Brandmeldeanlage | 14.11.2023 | 17:41 | Herborn |
686 | Brandsicherheitsdienst Kram-Markt | 13.11.2023 | 07:00 | Herborn |
685 | Notfalltüröffnung | 12.11.2023 | 12:14 | Seelbach |
684 | Brandsicherheitsdienst Kram-Markt | 12.11.2023 | 10:00 | Herborn |
683 | Küchenbrand | 08.11.2023 | 13:00 | Herborn |
682 | PKW-Brand | 04.11.2023 | 21:56 | Herborn |
681 | Brandmeldeanlage | 02.11.2023 | 09:35 | Hörbach |
680 | Hilfeleistung | 26.10.2023 | 14:19 | Herborn |
679 | Hilfeleistung | 25.10.2023 | 09:17 | Herborn |
678 | Brandmeldeanlage | 11.10.2023 | 12:01 | Herborn |
677 | Hilfeleistung | 11.10.2023 | 11:47 | Herborn |
676 | Unklare Rauchentwicklung | 09.10.2023 | 20:39 | Überörtlich - Sinn |
675 | Unterstützung Rettungsdienst | 09.10.2023 | 12:45 | Herborn |
674 | Notfalltüröffnung | 04.10.2023 | 18:55 | Herborn |
673 | Unklarer Brandgeruch | 04.10.2023 | 16:17 | Herborn |
672 | Unklare Rauchentwicklung | 30.09.2023 | 15:48 | Hörbach |
671 | Verkehrsunfall | 28.09.2023 | 16:38 | Bundesstraße - B277 |
670 | Gefahrstoffunfall | 28.09.2023 | 11:08 | Überörtlich - A45 Wetzlar |
669 | Brandmeldeanlage | 26.09.2023 | 21:51 | Herborn |
668 | Verkehrsunfall | 26.09.2023 | 20:45 | Bundesstraße - B277 |
667 | Brandnachschau Gebäudebrand | 26.09.2023 | 09:31 | Schönbach |
666 | Gebäudebrand | 25.09.2023 | 03:39 | Schönbach |
665 | Brandmeldeanlage | 19.09.2023 | 22:15 | Herborn |
664 | Lagerhallenbrand | 19.09.2023 | 14:05 | Überörtlich - Hohenahr |
663 | Verkehrsunfall | 17.09.2023 | 00:09 | Amdorf |
662 | Brandmeldeanlage | 16.09.2023 | 20:23 | Herborn |
661 | Brandmeldeanlage | 16.09.2023 | 19:03 | Herborn |
660 | Brandmeldeanlage | 16.09.2023 | 13:31 | Herborn |
659 | Brandmeldeanlage | 16.09.2023 | 11:27 | Herborn |
658 | Brandmeldeanlage | 12.09.2023 | 13:09 | Herborn |
657 | Brandmeldeanlage | 12.09.2023 | 08:28 | Herborn |
656 | Heckenbrand | 11.09.2023 | 11:13 | Herborn |
655 | Notfalltüröffnung | 10.09.2023 | 18:06 | Herborn |
654 | Brandmeldeanlage | 10.09.2023 | 11:06 | Herborn |
653 | Unterstützung Rettungsdienst | 08.09.2023 | 15:47 | Herborn |
652 | Brandmeldeanlage | 08.09.2023 | 12:58 | Herborn |
651 | Gasgeruch | 07.09.2023 | 18:04 | Herborn |
650 | Brandmeldeanlage | 04.09.2023 | 16:23 | Herborn |
649 | Brandmeldeanlage | 03.09.2023 | 18:43 | Herborn |
648 | Zweckfeuerkontrolle | 02.09.2023 | 19:54 | Seelbach |
647 | Zimmerbrand | 01.09.2023 | 11:30 | Überörtlich - Sinn |
646 | Brandmeldeanlage | 31.08.2023 | 20:35 | Herborn |
645 | Brandmeldeanlage | 31.08.2023 | 05:23 | Herborn |
644 | Verkehrsunfall | 30.08.2023 | 19:54 | Bundesstraße - B255 |
643 | Brandmeldeanlage | 30.08.2023 | 17:53 | Herborn |
642 | Verkehrsunfall | 29.08.2023 | 15:05 | Autobahn - A45 |
641 | Hilfeleistung | 27.08.2023 | 12:10 | Überörtlich - Sinn |
640 | Person in Aufzug eingeschlossen | 26.08.2023 | 22:35 | Herborn |
639 | Wassereinbruch | 24.08.2023 | 13:11 | Hörbach |
638 | ausgelöster Heimrauchmelder | 23.08.2023 | 06:56 | Herborn |
637 | Brandnachschau | 21.08.2023 | 16:39 | Herborn |
636 | Zimmerbrand | 19.08.2023 | 17:18 | Überörtlich - Sinn |
635 | Unklare Rauchentwicklung | 19.08.2023 | 15:10 | B255 Höhe Steinringsberg |
634 | Fehleinsatz | 16.08.2023 | 08:34 | Überörtlich |
633 | unklare Rauchentwicklung | 15.08.2023 | 17:31 | Seelbach |
632 | Brandmeldeanlage | 14.08.2023 | 09:37 | Herborn |
631 | Dachstuhlbrand | 11.08.2023 | 17:53 | Überörtlich - Bischoffen |
630 | Brandmeldeanlage | 09.08.2023 | 11:04 | Hörbach |
629 | Verkehrsunfall | 07.08.2023 | 11:11 | Landesstraße - L3042 |
628 | Brandmeldeanlage | 06.08.2023 | 10:03 | Herborn |
